业务员-KPI绩效考核表(非直接奖金)
****公司绩效管理咨询资料 ****Company performance management information
***公司20 年 月份员工业绩KPI绩效考核表(例表)
姓名(被考核人): 部门: 总经办 岗位: 业务员(非直接奖金) 考核人: 填表日期: 年 月 日
序号 | 任务名称 | 信息来源 | 关键绩效指标 | 目标值 | 零点值 | 权重 | 得分计算方法 | 实际 完成 | 自评 得分 | 上级 评分 | 终评 得分 |
1 | 产品知识 | 直接上级 | 抽查10个产品知识点,掌握8个 | 8 | 2 | 25% | 得分=(实际值-零点值)/ (目标值-零点值)*100 0≤KPI得分≤120 | ||||
2 | 公司知识 | 直接上级 | 抽查6个产品知识点,掌握4个 | 4 | 1 | 25% | |||||
3 | 拜访新客户数 | 上级CRM | 拜访新客户数10个 | 10 | 3 | 20% | |||||
4 | 老客户成交率 | 上级CRM | 拜访新客户数10个 | 20% | 10% | ||||||
5 | 新客户签单率 | 上级CRM | 新客户签单率20% | 20% | 0 | 10% | |||||
6 | 按时回款 | 财务 | 规定时间内未及时回款不超过3笔 | 3 | 4 | 10% | 得分=(零点值-实际值)/ (零点值-目标值)*100 0≤KPI得分≤120 | ||||
7 | 上级交办未及时完成 | 直接上级 | 上级交办事项未及时次数 | 0 | 2 | 10% | |||||
合计 | |||||||||||
绩效面谈该进内容: |
说明:1、“企业文化考核”采用另外独立表格;2、"任务名称"填写来源于职责、上级安排事项、内外客户需求;3、"关键绩效指标"填写含有数量、质量、成本、时间、客户(上级的评价),建议在6-8项之间; 4、如果领导临时安排任务的权重超过40%则需要重新填写该表格。注:不同公司指标、指标值不同、注意修改!