带货主播-KPI绩效考核表
****公司绩效管理咨询资料 ****Company performance management information
***公司20 年 月份员工业绩KPI绩效考核表(例表)
姓名(被考核人): 部门: 营销中心 岗位: 带货主播 考核人: 填表日期: 年 月 日
序号 | 任务名称 | 信息来源 | 关键绩效指标 | 目标值 | 零点值 | 权重 | 得分计算方法 | 实际 完成 | 自评 得分 | 上级 评分 | 终评 得分 |
1 | 平均每场 销售额GMV | 后台 数据 | 平均每场销售额20万以上 | 20万 | 15万 | 20% | 得分=(实际值-零点值)/ (目标值-零点值)*100 0≤KPI得分≤120 | ||||
2 | 千次观看 成交额GPM | 后台 数据 | 平均每千次观看销售额100元 | 100元 | 50元 | 20% | |||||
3 | 人均 在线时长 | 后台 数据 | 平均每人在直播间的时长2分钟 | 2分钟 | 1分钟 | 15% | |||||
4 | 点击率CTR | 后台 数据 | 页面点击数除以页面展示次数 | 30% | 10% | 10% | |||||
5 | 客单价 | 后台 数据 | 页总成交额除以总成交单数 | 30元 | 25元 | 5% | |||||
6 | 投入 产出比ROI | 后台 数据 | 投入产出数在3%以下 | 3% | 5% | 10% | 得分=(零点值-实际值)/ (零点值-目标值)*100 0≤KPI得分≤120 | ||||
7 | 粉丝 流失数 | 后台 数据 | 直播后粉丝数量减去直播前粉丝数量 | 0 | 20 | 10% | |||||
8 | 上级交办 未及时完成 | 直接 上级 | 上级交办事项未及时完成的数量 | 0 | 2 | 5% | |||||
合计 | |||||||||||
绩效面谈该进内容: |
说明:1、“企业文化考核”采用另外独立表格;2、"任务名称"填写来源于职责、上级安排事项、内外客户需求;3、"关键绩效指标"填写含有数量、质量、成本、时间、客户(上级的评价),建议在6-8项之间; 4、如果领导临时安排任务的权重超过40%则需要重新填写该表格。注:不同公司指标、指标值不同、注意修改