技术员-KPI绩效考核表
****公司绩效管理咨询资料 ****Company performance management information
***公司20 年 月份员工业绩KPI绩效考核表(例表)
姓名(被考核人): 部门: 技术部 岗位: 技术员 考核人: 填表日期: 年 月 日
序号 | 任务名称 | 信息来源 | 关键绩效指标 | 目标值 | 零点值 | 权重 | 得分计算方法 | 实际 完成 | 自评 得分 | 上级 评分 | 终评 得分 |
1 | 产品优等率 | 品管部 | 产品投入产出优等率 | 99% | 95% | 10% | 得分=(实际值-零点值)/ (目标值-零点值)*100 0≤KPI得分≤120 | ||||
2 | 生产效率 | 生产部 | 产量达标率 | 100% | 90% | 10% | |||||
3 | 图纸准确率 | 生产部 | 图纸准确率 | 100% | 99% | 20% | |||||
4 | 生产参数 错误次数 | 生产部 | 生产工艺参数错误次数 | 0 | 1 | 20% | 得分=(零点值-实际值)/ (零点值-目标值)*100 0≤KPI得分≤120 | ||||
5 | 技术图纸 延误次数 | 生产部 | 生产排程确定后,技术图纸及时跟进,否则判定为延误 | 0 | 2 | 15% | |||||
6 | 技术性 质量事故 | 生产部 | 因为技术问题,引起质量事故 | 0 | 1 | 15% | |||||
7 | 技术问题 及时解决 | 生产部 | 根据提前确认完成时间,及时完成,否则判定为延误 | 0 | 4 | 10% | |||||
合计 | |||||||||||
绩效面谈该进内容: |
说明:1、“企业文化考核”采用另外独立表格;2、"任务名称"填写来源于职责、上级安排事项、内外客户需求;3、"关键绩效指标"填写含有数量、质量、成本、时间、客户(上级的评价),建议在6-8项之间; 4、如果领导临时安排任务的权重超过40%则需要重新填写该表格。注:不同公司指标、指标值不同、注意修改!